Estadisticas de uso de ETSIA

Período resumido: Abril 2022
Generado el 30-Apr-2022 11:42 CEST

Manual para entender las estadísticas generadas por Webalizer

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Abril 2022
Total Accesos 294140
Total Archivos 249674
Total Páginas 49024
Total Visitas 12025
Total KBytes 14528523
Total Clientes 5417
Total URLs 1498
Total Enlaces origen 504
Total Navegadores 1315
. Media Max
Accesos por Hora 408 3665
Accesos por Día 9804 24175
Archivos por Día 8322 20292
Páginas por Día 1634 2301
Clientes por Día 180 610
Visitas por Día 400 771
KBytes por Día 484284 1098923
Accesos por código de respuesta
200 - OK 84.88% 249674
206 - Contenido parcial 0.24% 707
302 - Encontrado 0.01% 37
303 - Ver otros 0.02% 61
304 - No modificado 12.04% 35417
403 - Prohibido 0.00% 10
404 - No se encuentra 2.80% 8234

Uso diario en Abril 2022

Estadísticas diarias de Abril 2022
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 7922 2.69% 7273 2.91% 1143 2.33% 298 2.48% 243 4.49% 389784 2.68%
2 4116 1.40% 3969 1.59% 1557 3.18% 281 2.34% 172 3.18% 285957 1.97%
3 5717 1.94% 5296 2.12% 1632 3.33% 359 2.99% 272 5.02% 333740 2.30%
4 16431 5.59% 15015 6.01% 2118 4.32% 694 5.77% 409 7.55% 863062 5.94%
5 16185 5.50% 14517 5.81% 2015 4.11% 664 5.52% 488 9.01% 813871 5.60%
6 16330 5.55% 14577 5.84% 1974 4.03% 575 4.78% 412 7.61% 802172 5.52%
7 14584 4.96% 13208 5.29% 1869 3.81% 510 4.24% 372 6.87% 739177 5.09%
8 6410 2.18% 5815 2.33% 1417 2.89% 303 2.52% 247 4.56% 364559 2.51%
9 3805 1.29% 3560 1.43% 1418 2.89% 254 2.11% 201 3.71% 276138 1.90%
10 2990 1.02% 2845 1.14% 1250 2.55% 219 1.82% 125 2.31% 177829 1.22%
11 5221 1.78% 4762 1.91% 1340 2.73% 299 2.49% 196 3.62% 289302 1.99%
12 5040 1.71% 4832 1.94% 1334 2.72% 261 2.17% 190 3.51% 284769 1.96%
13 4477 1.52% 4153 1.66% 1238 2.53% 201 1.67% 158 2.92% 254808 1.75%
14 2933 1.00% 2839 1.14% 1195 2.44% 179 1.49% 159 2.94% 179720 1.24%
15 3457 1.18% 3256 1.30% 1310 2.67% 201 1.67% 156 2.88% 209678 1.44%
16 4148 1.41% 3747 1.50% 1377 2.81% 295 2.45% 222 4.10% 237611 1.64%
17 4602 1.56% 4243 1.70% 1417 2.89% 364 3.03% 287 5.30% 247853 1.71%
18 14867 5.05% 12650 5.07% 1852 3.78% 556 4.62% 419 7.73% 724415 4.99%
19 17065 5.80% 14096 5.65% 1916 3.91% 645 5.36% 421 7.77% 786547 5.41%
20 17674 6.01% 13409 5.37% 2077 4.24% 632 5.26% 419 7.73% 764568 5.26%
21 14076 4.79% 10996 4.40% 1954 3.99% 550 4.57% 378 6.98% 611966 4.21%
22 12017 4.09% 8953 3.59% 1882 3.84% 462 3.84% 400 7.38% 535793 3.69%
23 4865 1.65% 4488 1.80% 1490 3.04% 260 2.16% 205 3.78% 273772 1.88%
24 4884 1.66% 4472 1.79% 1427 2.91% 199 1.65% 150 2.77% 276528 1.90%
25 16403 5.58% 12075 4.84% 1946 3.97% 545 4.53% 441 8.14% 686439 4.72%
26 24175 8.22% 20292 8.13% 2301 4.69% 771 6.41% 610 11.26% 1098923 7.56%
27 20200 6.87% 15620 6.26% 2290 4.67% 623 5.18% 479 8.84% 923094 6.35%
28 15566 5.29% 11438 4.58% 2144 4.37% 549 4.57% 385 7.11% 653017 4.49%
29 6682 2.27% 6058 2.43% 1507 3.07% 280 2.33% 231 4.26% 370984 2.55%
30 1298 0.44% 1220 0.49% 634 1.29% 110 0.91% 95 1.75% 72444 0.50%

Uso por horas en Abril 2022

Estadísticas por hora de Abril 2022
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 182 5464 1.86% 169 5080 2.03% 60 1809 3.69% 11374 341224 2.35%
1 149 4479 1.52% 143 4314 1.73% 57 1718 3.50% 8164 244934 1.69%
2 80 2402 0.82% 77 2334 0.93% 50 1506 3.07% 5483 164498 1.13%
3 75 2252 0.77% 73 2207 0.88% 52 1561 3.18% 5341 160233 1.10%
4 75 2253 0.77% 72 2188 0.88% 51 1555 3.17% 4924 147710 1.02%
5 74 2232 0.76% 71 2154 0.86% 51 1550 3.16% 5319 159579 1.10%
6 85 2555 0.87% 81 2456 0.98% 52 1563 3.19% 4892 146756 1.01%
7 145 4352 1.48% 135 4056 1.62% 57 1733 3.54% 8189 245678 1.69%
8 753 22600 7.68% 567 17031 6.82% 75 2254 4.60% 28962 868845 5.98%
9 579 17393 5.91% 500 15001 6.01% 76 2301 4.69% 31517 945515 6.51%
10 931 27934 9.50% 748 22464 9.00% 92 2784 5.68% 41067 1232025 8.48%
11 778 23358 7.94% 656 19694 7.89% 85 2573 5.25% 37614 1128405 7.77%
12 866 26001 8.84% 719 21580 8.64% 95 2856 5.83% 39668 1190043 8.19%
13 614 18438 6.27% 524 15741 6.30% 81 2453 5.00% 29284 878509 6.05%
14 382 11477 3.90% 336 10095 4.04% 64 1944 3.97% 19384 581528 4.00%
15 691 20744 7.05% 548 16445 6.59% 82 2482 5.06% 32349 970462 6.68%
16 584 17547 5.97% 476 14302 5.73% 73 2211 4.51% 27406 822190 5.66%
17 674 20230 6.88% 537 16129 6.46% 84 2520 5.14% 31504 945128 6.51%
18 490 14705 5.00% 433 13009 5.21% 69 2086 4.26% 25532 765961 5.27%
19 425 12773 4.34% 375 11253 4.51% 67 2011 4.10% 22390 671709 4.62%
20 346 10387 3.53% 317 9536 3.82% 64 1935 3.95% 19556 586674 4.04%
21 298 8943 3.04% 268 8042 3.22% 63 1915 3.91% 15039 451163 3.11%
22 261 7853 2.67% 242 7289 2.92% 62 1866 3.81% 15193 455785 3.14%
23 258 7768 2.64% 242 7274 2.91% 61 1838 3.75% 14132 423967 2.92%

Los 30 primeros de un total de 1498 URLs
# Accesos KBytes URL
1 33564 11.41% 1991971 13.71% /
2 4814 1.64% 5240 0.04% /libraries/slick/slick/fonts/slick.woff
3 3500 1.19% 36737 0.25% /ESTADWEB/
4 2147 0.73% 11644 0.08% /sites/etsia/files/styles/agenda/public/2022-03/WhatsApp Image 2022-03-11 at 10.44.00.jpeg
5 1880 0.64% 10181 0.07% /sites/etsia/files/styles/agenda/public/2022-04/WhatsApp Image 2022-04-18 at 5.37.49 PM.jpeg
6 1384 0.47% 8239 0.06% /sites/etsia/files/styles/agenda/public/2022-02/WhatsApp Image 2022-02-08 at 14.12.49.jpeg
7 832 0.28% 138129 0.95% /docencia/grado-en-ingenieria-agricola
8 831 0.28% 58273 0.40% /docencia/horarios
9 566 0.19% 38835 0.27% /docencia/examenes
10 507 0.17% 36187 0.25% /tablon-de-anuncios/noticias/programa-semana-de-san-isidro
11 460 0.16% 13799 0.09% /sites/etsia/files/Horarios/2021-22/Exámenes Grado 21-22 (web).pdf
12 379 0.13% 109951 0.76% /sites/etsia/files/Contenido/Noticias-Agenda/Programa S Isidro 2022.pdf
13 358 0.12% 605028 4.16% /sites/etsia/files/Guías/GUIA ETSIA_2021-22.pdf
14 334 0.11% 32791 0.23% /docencia/master-en-ingenieria-agronomica
15 300 0.10% 20492 0.14% /docencia/guia-academica
16 251 0.09% 17011 0.12% /secretaria/cita-previa-secretaria
17 208 0.07% 33105 0.23% /sites/etsia/files/Contenido/Docencia/Segundo Grado 21-22_0.pdf
18 207 0.07% 27001 0.19% /docencia/doble-grado-ia-y-ccaa
19 152 0.05% 16930 0.12% /relaciones-externas/practicas-externas/informacion-para-el-alumno
20 149 0.05% 10530 0.07% /secretaria/contactos-secretaria
21 140 0.05% 17338 0.12% /sites/etsia/files/Contenido/Docencia/Tercero Grado 21-22.pdf
22 121 0.04% 6880 0.05% /sites/etsia/files/Horarios/2021-22/Primero Máster 21-22.pdf
23 118 0.04% 55 0.00% /quickedit/metadata
24 114 0.04% 8149 0.06% /search/node
25 110 0.04% 18497 0.13% /sites/etsia/files/Contenido/Docencia/Primero Grado 21-22.pdf
26 105 0.04% 26199 0.18% /sites/etsia/files/Contenido/Noticias-Agenda/Programa San Isidro 2022.pdf
27 98 0.03% 6690 0.05% /titulos-propios-de-master
28 92 0.03% 12686 0.09% /sites/etsia/files/Contenido/Docencia/Cuarto Grado 21-22.pdf
29 87 0.03% 174 0.00% /imce
30 85 0.03% 6175 0.04% /tablon-de-anuncios/noticias/resolucion-premio-la-publicacion-cientifica-del-trimestre-enero-marzo

Los 10 primeros de un total de 1498 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 33564 11.41% 1991971 13.71% /
2 358 0.12% 605028 4.16% /sites/etsia/files/Guías/GUIA ETSIA_2021-22.pdf
3 27 0.01% 177248 1.22% /sites/etsia/files/GUIA ETSIA 2020-21_DEF.pdf
4 832 0.28% 138129 0.95% /docencia/grado-en-ingenieria-agricola
5 38 0.01% 115688 0.80% /sites/etsia/files/Ofertas Practicas-trabajo/Jornada sobre “Alternativas de manejo para la sostenibilidad del Olivar de mesa en AndaluciÌa†(proyecto P20-0492).pdf
6 379 0.13% 109951 0.76% /sites/etsia/files/Contenido/Noticias-Agenda/Programa S Isidro 2022.pdf
7 54 0.02% 107156 0.74% /sites/etsia/files/Contenido/Docencia/MemoriaVerificacion.pdf
8 22 0.01% 71367 0.49% /sites/etsia/files/Contenido/Docencia/GUIA_ETSIA_2018-19.pdf
9 19 0.01% 58726 0.40% /sites/etsia/files/Contenido/LaEscuela/PAUETSIA.pdf
10 831 0.28% 58273 0.40% /docencia/horarios

Los 10 primeros de un total de 739 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 33564 11.41% 5512 46.60% /
2 831 0.28% 448 3.79% /docencia/horarios
3 3500 1.19% 431 3.64% /ESTADWEB/
4 507 0.17% 364 3.08% /tablon-de-anuncios/noticias/programa-semana-de-san-isidro
5 832 0.28% 353 2.98% /docencia/grado-en-ingenieria-agricola
6 566 0.19% 246 2.08% /docencia/examenes
7 251 0.09% 181 1.53% /secretaria/cita-previa-secretaria
8 334 0.11% 174 1.47% /docencia/master-en-ingenieria-agronomica
9 207 0.07% 107 0.90% /docencia/doble-grado-ia-y-ccaa
10 149 0.05% 85 0.72% /secretaria/contactos-secretaria

Los 10 primeros de un total de 749 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 33564 11.41% 4520 38.26% /
2 831 0.28% 579 4.90% /docencia/horarios
3 832 0.28% 464 3.93% /docencia/grado-en-ingenieria-agricola
4 3500 1.19% 431 3.65% /ESTADWEB/
5 566 0.19% 428 3.62% /docencia/examenes
6 507 0.17% 384 3.25% /tablon-de-anuncios/noticias/programa-semana-de-san-isidro
7 251 0.09% 187 1.58% /secretaria/cita-previa-secretaria
8 334 0.11% 168 1.42% /docencia/master-en-ingenieria-agronomica
9 300 0.10% 166 1.41% /docencia/guia-academica
10 207 0.07% 120 1.02% /docencia/doble-grado-ia-y-ccaa

Los 30 primeros de un total de 5417 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 14044 4.77% 14044 5.62% 1105048 7.61% 1 0.01% vps-717577d6.vps.ovh.net
2 8324 2.83% 8324 3.33% 392 0.00% 2 0.02% engine34.uptimerobot.com
3 4224 1.44% 4224 1.69% 332355 2.29% 1 0.01% webcentros
4 4092 1.39% 3698 1.48% 224370 1.54% 106 0.88% static.masmovil.com
5 2112 0.72% 1967 0.79% 129585 0.89% 35 0.29% 217.12.19.5
6 1878 0.64% 1878 0.75% 19715 0.14% 8 0.07% 45.74.54.2
7 1863 0.63% 1036 0.41% 43123 0.30% 46 0.38% 10.1.43.55
8 1770 0.60% 1038 0.42% 39550 0.27% 29 0.24% 10.1.43.109
9 1752 0.60% 1031 0.41% 46614 0.32% 40 0.33% 10.1.43.56
10 1734 0.59% 1402 0.56% 68074 0.47% 39 0.32% 10.1.43.182
11 1644 0.56% 1498 0.60% 72035 0.50% 46 0.38% 10.1.43.100
12 1617 0.55% 644 0.26% 28818 0.20% 42 0.35% 10.1.43.58
13 1503 0.51% 686 0.27% 26533 0.18% 40 0.33% 10.1.43.52
14 1480 0.50% 927 0.37% 37263 0.26% 48 0.40% 10.1.43.171
15 1477 0.50% 917 0.37% 41180 0.28% 64 0.53% 10.1.43.167
16 1465 0.50% 792 0.32% 39328 0.27% 42 0.35% 10.1.43.54
17 1422 0.48% 666 0.27% 24111 0.17% 46 0.38% 10.1.43.102
18 1417 0.48% 1137 0.46% 45679 0.31% 33 0.27% 10.1.43.106
19 1407 0.48% 1133 0.45% 42795 0.29% 32 0.27% 10.1.43.103
20 1365 0.46% 919 0.37% 40056 0.28% 49 0.41% 10.1.43.173
21 1359 0.46% 1033 0.41% 48019 0.33% 35 0.29% 10.1.43.179
22 1335 0.45% 1184 0.47% 49338 0.34% 31 0.26% 10.1.43.160
23 1331 0.45% 613 0.25% 27459 0.19% 39 0.32% 10.1.43.59
24 1312 0.45% 783 0.31% 32940 0.23% 46 0.38% 10.1.43.164
25 1293 0.44% 1234 0.49% 69275 0.48% 42 0.35% 217.216.253.197.dyn.user.ono.com
26 1261 0.43% 787 0.32% 33949 0.23% 48 0.40% 10.1.43.168
27 1210 0.41% 891 0.36% 42677 0.29% 29 0.24% 10.1.43.180
28 1203 0.41% 774 0.31% 36436 0.25% 33 0.27% 10.1.43.174
29 1198 0.41% 723 0.29% 37660 0.26% 33 0.27% 10.1.43.57
30 1193 0.41% 566 0.23% 31364 0.22% 42 0.35% 10.1.43.49

Los 10 primeros de un total de 5417 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 14044 4.77% 14044 5.62% 1105048 7.61% 1 0.01% vps-717577d6.vps.ovh.net
2 4224 1.44% 4224 1.69% 332355 2.29% 1 0.01% webcentros
3 4092 1.39% 3698 1.48% 224370 1.54% 106 0.88% static.masmovil.com
4 2112 0.72% 1967 0.79% 129585 0.89% 35 0.29% 217.12.19.5
5 1644 0.56% 1498 0.60% 72035 0.50% 46 0.38% 10.1.43.100
6 1293 0.44% 1234 0.49% 69275 0.48% 42 0.35% 217.216.253.197.dyn.user.ono.com
7 1734 0.59% 1402 0.56% 68074 0.47% 39 0.32% 10.1.43.182
8 1335 0.45% 1184 0.47% 49338 0.34% 31 0.26% 10.1.43.160
9 1359 0.46% 1033 0.41% 48019 0.33% 35 0.29% 10.1.43.179
10 1752 0.60% 1031 0.41% 46614 0.32% 40 0.33% 10.1.43.56

Los 30 primeros de un total de 504 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 117627 39.99% https://etsia.us.es/
2 33682 11.45% - (Direct Request)
3 29217 9.93% https://etsia.us.es/sites/etsia/files/css/css_VYpvkGjnMxcmGCpDglP0Ls7kDJplijWGkBWjC5fucXw.css
4 12053 4.10% https://etsia.us.es/sites/etsia/files/css/css_XXL1fmtpjVk_u5gf7X6cILe2IKb2BLsqyAKIls34y-A.css
5 11226 3.82% https://etsia.us.es/docencia/horarios
6 11017 3.75% https://etsia.us.es/docencia/grado-en-ingenieria-agricola
7 10045 3.42% https://etsia.us.es/tablon-de-anuncios/noticias/programa-semana-de-san-isidro
8 8342 2.84% http://etsia.us.es
9 7582 2.58% https://etsia.us.es/sites/etsia/files/css/css__iGhAe2Fr5Xy1-K3tc2JiJoaqwKFRVSCY5f-e0JribI.css
10 7077 2.41% https://etsia.us.es/docencia/examenes
11 4609 1.57% https://etsia.us.es/secretaria/cita-previa-secretaria
12 4298 1.46% https://etsia.us.es/docencia/master-en-ingenieria-agronomica
13 2794 0.95% https://www.google.com/
14 2662 0.91% https://etsia.us.es/docencia/doble-grado-ia-y-ccaa
15 1897 0.64% https://etsia.us.es/relaciones-externas/practicas-externas/informacion-para-el-alumno
16 1694 0.58% https://etsia.us.es/docencia/guia-academica
17 1447 0.49% https://etsia.us.es/tablon-de-anuncios/noticias/resolucion-premio-la-publicacion-cientifica-del-trimestre-enero-marzo
18 1232 0.42% https://etsia.us.es/secretaria/contactos-secretaria
19 891 0.30% https://etsia.us.es/tablon-de-anuncios/agenda/jornada-alternativas-de-manejo-para-la-sostenibilidad-del-olivar-de-mesa
20 780 0.27% https://el-naturalista.net/dating-apps/
21 729 0.25% https://www.google.es/
22 711 0.24% https://etsia.us.es/destinos-movilidad-internacional
23 689 0.23% https://etsia.us.es/investigacion/divulgacion-en-la-etsia
24 619 0.21% https://etsia.us.es/docencia/trabajo-fin-de-grado-tfg/normativa-tfg
25 606 0.21% https://etsia.us.es/docencia/grado-en-ingenieria-agricola/reconocimiento-ciclos-formativos
26 587 0.20% https://etsia.us.es/tablon-de-anuncios/agenda/el-viernes-vente-al-huerto
27 540 0.18% https://etsia.us.es/docencia/programas
28 534 0.18% https://bestmowerreviews.com/
29 527 0.18% https://etsia.us.es/docencia/grado-en-ingenieria-agricola/curso-adaptacion-ita-grado
30 505 0.17% https://etsia.us.es/relaciones-externas/movilidad-alumnos/erasmus-convenios

Los 15 primeros de un total de 1315 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 46664 15.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36
2 19098 6.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.75 Safari/537.36
3 18268 6.21% check_http/v2.3.3 (nagios-plugins 2.3.3)
4 15933 5.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.84 Safari/537.36
5 11574 3.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36
6 11224 3.82% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.3 Mobile/15E148
7 10984 3.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:99.0) Gecko/20100101 Firefox/99.0
8 10258 3.49% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.4 Mobile/15E148
9 8330 2.83% Mozilla/5.0+(compatible; UptimeRobot/2.0; http://www.uptimerobot.com/)
10 6477 2.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.60 Safari/537.36
11 5838 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:98.0) Gecko/20100101 Firefox/98.0
12 5813 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36 Edg/100.
13 3360 1.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.45 Safari/537.36
14 3204 1.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.60 Safari/537.36 Edg/100.0
15 3158 1.07% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_8_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.2 Mobile/15E14

Accesos por país en Abril 2022

Los 30 primeros de un total de 52 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 140946 47.92% 108538 43.47% 5891096 40.55% No resuelve/desconocido
2 69834 23.74% 64720 25.92% 4083387 28.11% Red (net)
3 39123 13.30% 35409 14.18% 2098262 14.44% España
4 38100 12.95% 35728 14.31% 2070980 14.25% Comercial (com)
5 1124 0.38% 1098 0.44% 71134 0.49% Argentina
6 978 0.33% 964 0.39% 73576 0.51% Alemania
7 663 0.23% 633 0.25% 33343 0.23% Italia
8 636 0.22% 600 0.24% 36609 0.25% Portugal
9 298 0.10% 287 0.11% 20836 0.14% México
10 282 0.10% 278 0.11% 18535 0.13% Francia
11 266 0.09% 260 0.10% 14949 0.10% Colombia
12 232 0.08% 232 0.09% 2435 0.02% Islas Wallis y Futuna
13 127 0.04% 127 0.05% 19965 0.14% Polonia
14 112 0.04% 111 0.04% 2842 0.02% Australia
15 107 0.04% 105 0.04% 5675 0.04% Ecuador
16 79 0.03% 79 0.03% 6350 0.04% Perú
17 67 0.02% 63 0.03% 3825 0.03% Cooperative Association (coop)
18 60 0.02% 59 0.02% 3735 0.03% Croacia
19 55 0.02% 55 0.02% 2369 0.02% Grecia
20 53 0.02% 52 0.02% 3204 0.02% Organizaciones sin fines de lucro (org)
21 53 0.02% 52 0.02% 2712 0.02% Chipre
22 53 0.02% 51 0.02% 2884 0.02% Japón
23 52 0.02% 50 0.02% 2814 0.02% Chile
24 50 0.02% 49 0.02% 2531 0.02% Hungría
25 50 0.02% 49 0.02% 2516 0.02% Latvia
26 50 0.02% 49 0.02% 2518 0.02% Holanda
27 49 0.02% 48 0.02% 2583 0.02% India
28 48 0.02% 47 0.02% 2513 0.02% Hong Kong
29 46 0.02% 45 0.02% 2124 0.01% Bélgica
30 43 0.01% 43 0.02% 1683 0.01% Bolivia


Generated by Webalizer Version 2.23
logo-sic.png